着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
群馬県吾妻郡東吾妻町大字入山字入山国有林117は林小班 | 令和3年4月29日~令和3年12月22日 |
請負金額 | 発注者 |
56,760,000 円 | 吾妻森林管理署 |
工事担当者:福田 数幸
本工事は標高約1,000mの場所の工事で夏は涼しく、冬は寒い所でした。谷止工、山腹工共に木材をふんだんに使用する工事で、コンクリートや鉄鋼とは違う、木材が本来持っている暖かさ、優しさを感じられる工事でした。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道353号 上信自動車道 祖母島箱島バイパス 吾妻郡東吾妻町大字岡崎外地内 | 平成31年1月11日~令和元年11月29日 |
請負金額 | 発注者 |
170,002,800 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:塩原 恵一
新金沢橋は、4径間連続鈑桁橋という形式の橋で長さは約200mとやや長めの橋です。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道353号 上信自動車道 祖母島箱島バイパス 吾妻郡東吾妻町大字箱島地内 | 令和元年8月8日~令和2年3月25日 |
請負金額 | 発注者 |
96,174,000 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:植田 保
初めての床版工事でした。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道353号 1期工区 吾妻郡東吾妻町大字岡崎地内 | 令和元年6月6日~令和2年3月25日 |
請負金額 | 発注者 |
94,694,400 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:林 文雄
本工事は上信自動車道本線と岡崎ランプへの出入り口の工事でした。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道353号 上信自動車道 祖母島箱島バイパス 吾妻郡東吾妻町大字岡崎地内 | 平成31年3月28日~令和2年1月31日 |
請負金額 | 発注者 |
64,260,000 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:林 文雄
本工事は上信自動車道本線と町道の機能補償道路を作る工事でした。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
主要地方道 渋川東吾妻線 的場工区 吾妻郡東吾妻町大字箱島地内 | 平成31年3月14日~令和2年1月31日 |
請負金額 | 発注者 |
63,039,600 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:大木 洋二
本工事は上信自動車道の箱島OFFランプ橋床版工事であった。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道353号 1期工区 吾妻郡東吾妻町大字岡崎地内 | 平成30年10月24日~令和元年5月31日 |
請負金額 | 発注者 |
198,828,000 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:金子 重幸
この工事は、上信自動車道(岡崎ランプ橋直下)の高盛土施工区間に「グランドアンカー」を91本施工する法面工事でした。着工前
完成
施工場所 | 工期 |
---|---|
国道145号 上信自動車道 吾妻西バイパス 吾妻郡東吾妻町大字厚田地内 | 平成30年10月24日~令和元年8月30日 |
請負金額 | 発注者 |
180,932,400 円 | 上信自動車道建設事務所 |
工事担当者:植田 保
初めての函渠工事でした。